IBIS OSO TR | GX AXS
/
Couldn't load pickup availability
SPECS
01
BUILD SPECS
XM–XL: Send I 29" Front / Send II 29" Rear
02
FRAME & E-SYSTEM
Changing the rear wheel size, chainring size or adding wired lights requires a Bosch system configuration update through a Bosch-certified service provider. The Bosch PowerMore 250Wh range extender is optional and sold separately.
03
SUSPENSION
The Oso TR is optimized around a 160mm fork and delivers 150mm of DW-Link rear travel through a 230 × 60mm shock. The GX build upgrades the fork to a RockShox Lyrik Ultimate while retaining the Super Deluxe Select+ rear shock. The upper-link-driven suspension layout is also compatible with correctly sized coil shocks.
04
DRIVETRAIN COMPATIBILITY
OSO TR
Trails all day.
150mm
REAR TRAVEL
160mm
FRONT TRAVEL
29" / 27.5"
SIZE SPECIFIC WHEEL SIZE
SM–XM FRAMES
29"
SIZE SPECIFIC WHEEL SIZE
LG-LX FRAMES
DW LINK
SUSPENSION
OSO TR Geometry
160mm Fork (575mm axle to crown)
63.2-64° Head Tube Angle | 77-78.5° Seat Tube Angle | 440–455mm Chainstays
-
| Measurement | SM | MD | XM | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | MX Wheels | MX Wheels | 29 | 29 | 29 |
| ASeat Tube | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| BTop Tube | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| CHead Tube | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| DChainstay | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| ESeat Tube Angle | 77° | 77° | 77.5° | 78° | 78.5° |
|
FSaddle Height for Seat Tube Angle |
650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| GHead Tube Angle | 63.2° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| HWheelbase | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| IStack | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| JReach | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| KBB Drop | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| BB Height* | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| LStandover | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| Dropper Post Length | 140–170 | 140–170 | 180–210 | 180–210 | 180–210 |
| Crank Length | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Water Bottle Size | 22oz | 22oz | 26oz | 26oz | 26oz |

