IBIS OSO S | E90
/
Couldn't load pickup availability
SPECS
01
BUILD SPECS
XM–XL: SRAM EX1, 165mm, 34T Steel Ring
02
FRAME & E-SYSTEM
Changing the rear wheel size or chainring size requires a Bosch system configuration update through a Bosch-certified service provider. The PowerMore 250Wh range extender is optional and sold separately.
03
SUSPENSION
The Oso S is optimized around a 140mm fork and 210 × 52.5mm rear shock. The modular Oso chassis can support different travel configurations by changing the fork, shock and clevis, while the Oso S configuration delivers 130mm of DW-Link rear travel.
04
DRIVETRAIN COMPATIBILITY
OSO S
130mm
REAR TRAVEL
140mm
FRONT TRAVEL
29"
WHEEL SIZE
DW LINK
SUSPENSION
OSO S Geometry
140mm Fork (554mm axle to crown)
63.9-64.4° Head Tube Angle | 77.7-78.9° Seat Tube Angle | 456–457mm Chainstays
-
| Measurement | SM | MD | XM | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ASeat Tube | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| BTop Tube | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| CHead Tube | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| DChainstay | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| ESeat Tube Angle | 77.7° | 77.7° | 77.9° | 78.4° | 78.9° |
|
FSaddle Height for Seat Tube Angle |
650 | 700 | 745 | 790 | 830 |
| GHead Tube Angle | 63.9° | 64.7° | 64.4° | 64.4° | 64.4° |
| HWheelbase | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| IStack | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| JReach | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| KBB Drop | 44 | 41 | 41 | 38 | 35 |
| BB Height | 329 | 332 | 332 | 335 | 338 |
| LStandover | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| Dropper Post Length | 140–170 | 140–170 | 180–210 | 180–210 | 180–210 |
| Crank Length | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Water Bottle Size | 22oz | 22oz | 26oz | 26oz | 26oz |

